Übersicht
Blanc Mediterrani
|
|
Analytische Daten
| Alkoholgrad | 12,10% vol. | Restzucker | 0,5 g/l |
|---|---|---|---|
| Gesamtsäuregehalt | 5,80 g/l | PH | 2,74 |
| Flüchtige Säure | 0,16 g/l | Gesamtschwefelgehalt | 66 mgr/l |
Daten zum Weinbau
| Name der Parzelle | La Plana, Regull, Ca l´Andreuet |
|---|---|
| Fuss | SO4 |
| Rahmen der Anpflanzung | 280x140cm |
| Alter der Anpflanzung | 40 Jahre |
| Bodenart | lehmhaltig und sandig |
| Niederschlag 2008 | 137 Liter /m2 / Jahr |
| Führungssystem | Trellis-System mit 3 Drahtlinien |
| Lage | Castellet i la Gornal (Sant Marçal) |
| Höhe | 250 a 280 m |
| Neigung | 3% |
| Orientierung | Norden-Nordöst |
| Durchschnittliche Produktion | 7,000 Kilos Hectárea |
| Weinbau | |
| Behandlungen | Hydroxid oder Kupfer-Oxychlorid, Schwefel und Schwefel und Schwefel in Pulver |
| Bodenbearbeitung | 6mal im Jahr ohne Pestizide |
| Rebschnitt | 1mal währen der Blütezeit |
| Düngemittel | Organische Düngung aus Mist und Rebeholzkompost |
Turonet
|
|
Analytische Daten
| Alkoholgrad | 12,70 % vol. | Restzucker | 0,6 g/l |
|---|---|---|---|
| Gesamtsäuregehalt | 5,80 g/l | PH | 3 |
| Flüchtige Säure | 0,27 gr/l | Gesamtschwefelgehalt | 72 mg/lt |
Daten zum Weinbau
| Name der Parzelle | La Plana, El Turó, El Rocallís |
|---|---|
| Fuss | R-110 |
| Anpflanzungsfläche | 280x140 cm/td> |
| Alter der Anpflanzungen | 35 Jahre |
| Bodenart | klakhaltig und sandig |
| Niederschlag 2008 | 137 Liter/m2/Jahr |
| Führungssystem | Trellis-System mit 1 Drahtlinie |
| Lage | Castellet i la Gornal (Sant Marçal) |
| Höhe | 250m |
| Neigung | 2% |
| Orientierung | Süd - Südost |
| Durchschnittliche Produktion | 6,000 kg/ha |
| Weinbau | |
| Behandlungen | Hydroxid oder Kupfer-Oxychlorid, Schwefel und Schwefel und Schwefel in Pulver |
| Bodenbearbeitung | 6mal im Jahr ohne Pestizide |
| Rebschnitt | 1mal währen der Blütezeit |
| Düngemittel | Organische Düngung aus Mist und Rebeholzkompost |
Rosadenc
|
|
Información Analítica
| Graduación Alcohólica | 12,50% vol. | Azúcar Residual | 0,9 g/l |
|---|---|---|---|
| Acidez total (a.t.) | 5,80 g/l | PH | 2,58 |
| Acidez volátil (a.a.) | 0,40 g/l | Sulfuroso Total | 53 mgr/l |
Información Vitícola
| Nombre de la Parcela | Sota l´esglesia |
|---|---|
| Pie | R-110 |
| Marco de plantación | 260x110cm |
| Edad de la viña | 30 años |
| Tipo de suelo | Calcáreo |
| Pluviometría 2008 | 137 litros m2 año |
| Sistema de conducción | Espaldera con un telégrafo |
| Situación | Castellet i la Gornal (Sant Marçal) |
| Altitud | 280 m |
| Inclinación | 3% |
| Orientación | Sur - Sudeste |
| Producción Media | 4,300 Kilos Hectárea |
| Viticultura | |
| Tratamientos | Hidróxido o oxicloruro de cobre, azufre mojable y azufre en polvo |
| Labradas | 6 al año sin uso de herbicidas |
| Podas | 1 en verde en época de floración |
| Abonos | Estiércol mezclado con materia orgánica y triturado de sarmientos |
Turó
|
|
Analytische Daten
| Alkoholgrad | 13,1 % vol. | Restzucker | 1,98 g/l |
|---|---|---|---|
| Gesamtsäuregehalt | 5,12 g/l | PH | 3,55 |
| Flüchtige Säure | 0,12 gr/l | Gesamtschwefelgehalt | 68 mg/lt |
Daten zum Weinbau
| Name der Parzelle | Sota l´església |
|---|---|
| Fuss | R-110 |
| Anpflanzungsfläche | 260x110 cm/td> |
| Alter der Anpflanzungen | 30 Jahre |
| Bodenart | kalkhaltig |
| Niederschlag 2008 | 137 Liter/m2/Jahr |
| Führungssystem | Trellis-System mit 1 Drahtlinie |
| Lage | Castellet i la Gornal (Sant Marçal) |
| Höhe | 280m |
| Neigung | 3% |
| Orientierung | Süd - Südöst |
| Durchschnittliche Produktion | 4,300 kg/ha |
| Weinbau | |
| Behandlungen | Hydroxid oder Kupfer-Oxychlorid, Schwefel und Schwefel und Schwefel in Pulver |
| Bodenbearbeitung | 6mal im Jahr ohne Pestizide |
| Rebschnitt | 1mal währen der Blütezeit |
| Düngemittel | Organische Düngung aus Mist und Rebeholzkompost |
Brut Nature
|
|
Información Analítica
| Graduación Alcohólica | 12,20% vol. | Azúcar Residual | 0,5 g/l |
|---|---|---|---|
| Acidez total (a.t.) | 5,90 g/l | PH | 2,58 |
| Acidez volátil (a.a.) | 0,17 g/l | Sulfuroso Total | 67 mgr/l |
Información Vitícola
| Nombre de la Parcela | La Plana |
|---|---|
| Pie | SO4 |
| Marco de plantación | 280x140cm |
| Edad de la viña | 35 años |
| Tipo de suelo | Arcilloso, arenoso (soldonenco), y piedra Tosca |
| Pluviometría 2008 | 137 litros m2 año |
| Sistema de conducción | En espaldera con doble telégrafo |
| Situación | Castellet i la Gornal (Sant Marçal) |
| Altitud | 250 m |
| Inclinación | 0,04% |
| Orientación | Sur |
| Producción Media | 6,000 Kilos Hectárea |
| Viticultura | |
| Tratamientos | Hidróxido o oxicloruro de cobre, azufre mojable y azufre en polvo |
| Labradas | 6 al año sin uso de herbicidas |
| Podas | 1 en verde en época de floración |
| Abonos | Estiércol mezclado con materia orgánica y triturado de sarmientos |
Serenor Brut Nature
|
|
Analytische Daten
| Alkoholgrad | 12,3% vol. | Restzucker | 0,9 gr/lt |
|---|---|---|---|
| Gesamtsäuregehalt | 6,19 gr/l | PH | 2,58 |
| Flüchtige Säure | 0,17 gr/l | Gesamtschwefelgehalt | 79 mgr/l |
Daten zum Weinbau
| Name der Parzelle | La Plana, El turo, Cal Vilanova |
|---|---|
| Fuss | SO4 |
| Anpflanzungsfläche | 280x140cm |
| Alter der Anpflanzungen | 35 Jahre |
| Bodenart | Lehmhaltin, sandig und Toscastein |
| Niederschlag 2008 | 137 Liter/m2/Jahr |
| Führungssystem | Trellis-System mit 2 Drahtlinien |
| Lage | Municipalities of Castellet i La Gornal, Sant Jaume dels Domenys y Castellvi de la marca |
| Höhe | 250m |
| Neigung | 0,04% |
| Orientierung | Süden |
| Durchschnittliche Produktion | 6000 kg/ha |
| Weinbau | |
| Behandlungen | Hydroxid oder Kupfer-Oxychlorid, Schwefel und Schwefel und Schwefel in Pulver |
| Bodenbearbeitung | 6mal im Jahr ohne Pestizide |
| Rebschnitt | 1mal währen der Blütezeit |
| Düngemittel | Organische Düngung aus Mist und Rebeholzkompost |





















